Obec Dobročkovice má k dispozici níže uvedené nádoby na dvou stanovištích na pozemku par. č. 2313/4 v k.ú. Dobročkovice (u autobusové zastávky) a na pozemku par. č. 2311/1 v k.ú. Dobročkovice (před budovou bývalého obchodu č.p.51), které se vyvážejí.
Směsný komunální odpad je svážen od občanů 1 x za 14 dnů – vždy sudý pátek,
3 x kontejner o objemu 1.100 l – pro plasty a PET lahve – svoz 2 x týdně,
1 x kontejner o objemu 1,1 m3 – pro bílé sklo – svoz 1 x měsíčně,
1 x kontejner o objemu 1,1 m3 – pro barevné sklo – svoz 1 x měsíčně,
1 x kontejner o objemu 1,1 m3 – pro papír a nápojové kartony – svoz 1 x za 7 dnů v dubnu až říjnu a 1 x za 14 dnů v listopadu až březnu,
1 x speciální nádoba pro jedlé oleje a tuky – 2 x ročně (dle naplněnosti),
Občané možnost vkládat bioodpad z obecních ploch do plastových nádob 10 ks á 240 l a 1 ks á 770 l rozmístěných rovnoměrně po intravilánu obce 1 x 14 dnů (liché pátky) v období od 1.3. – 30.11.
Nebezpečný odpad je svážen 2 x ročně (jaro + podzim) v rámci mobilního svozu.
Elektroodpad a kovový odpad občané mohou ukládat vždy první sobotu v měsíci od dubna do listopadu a v jiných dnech dle objednání na vyhrazené zabezpečené místo za budovou bývalé školy č.p.134 na par.č.196/1. Svoz tohoto odpadu zajišťuje SDH Dobročkovice.
Druh odpadu | Hmotnost (v t) | Kč |
Směsný komunální odpad | 57,420608 | 186.647,- |
Plasty | 6,628096 | 33.919,- |
Papír | 1,050862 | 7.858,- |
Sklo | 3,619079 | 9.800,- |
Biologicky rozložitelný odpad | 14,883395 | 22.444,- |
Dřevo | 0,340000 | 1.810,- |
Objemný odpad | 3,050000 | 14.641,- |
Nebezpečný odpad | 0,549000 | 10.701,- |
Náklady celkem | 287.820,- |
Příjem z poplatků od poplatníků: | 188.767,00 Kč |
Příjem za třídění odpadu od EKO-KOM a.s.: | 62.048,00 Kč |
Příjem za jedlý olej a tuky od FRITEX s.r.o.: | 79,00 Kč |
Ostatní příjmy od občanů: | 800,00 Kč |
Příjmy celkem: | 251.694,00 Kč |
Ztráta obce Dobročkovice v odpadovém hospodářství za rok 2024 činí: 36.126,- Kč.
Druh odpadu | Hmotnost (v t) | Kč |
Směsný komunální odpad | 64,791414 | 161.803,- |
Plasty | 4,022400 | 24.436,- |
Papír | 0,876581 | 7.254,- |
Sklo | 3,485896 | 9.620,- |
Biologicky rozložitelný odpad | 13,336624 | 20.386,- |
Dřevo | 0,260000 | 1.270,- |
Objemný odpad | 8,800000 | 16.812,- |
Nebezpečný odpad | 0,333000 | 14.597,- |
Náklady celkem | 256.178,- |
Příjem z poplatků od poplatníků: | 188.200,00 Kč |
Příjem za třídění odpadu od EKO-KOM a.s.: | 44.058,50 Kč |
Příjmy celkem: | 232.258,50 Kč |
Ztráta obce Dobročkovice v odpadovém hospodářství za rok 2023 činí: 23.919,50 Kč.